|
東海学生選手権大会(6月28日)期日延期について |
|---|
会場校である中京大大学において新型インフルエンザの発生が確認されたことから、6月28日に予定されていた東海学生選手権大会を期日延期とします。
なお、今後の日程については現在のところ未定です。
|
|
|
平成21年度東海学生選手権大会 出場辞退に関して |
|---|
| 東海学園大学が学内での新型インフルエンザの発生に伴い、感染拡大の予防的処置として出場辞退となりました。
|
|
|
|
|
|
|
平成21年度 春季リーグ戦 日程表 (更新:090429) |
|---|
平成21年度春季リーグ戦日程表(更新:090429)
変更点
20090429
5月10日 中部大B会場 第5試合 女子1部 ウェルネス−名文大
5月17日 中京大会場 第2試合 男子2部 岐阜大−名工大
|
|
|
最新試合結果 |
|---|
| 女子1部 | 愛知教育大学 | 17 | | 20 | 岐阜大学 | | 男子2部 | 岐阜大学 | 24 | | 24 | 名古屋工業大学 | | 女子1部 | 中京女子大学 | 9 | | 19 | 中京大学 | | 女子2部 | 東海学園大学 | 23 | | 12 | 南山大学 | | 男子4部 | 豊田工業高等専門学校 | 26 | | 36 | 皇學館大学 | | 女子2部 | 日本福祉大学 | 25 | | 13 | 愛知大学名古屋学舎 |
|
|
|
平成21年度春季リーグ戦日程表 |
|---|
| 04 月 05 日 | | 中部大学体育館Aコート | | 10:00 | 男子1部 | 中部大学 | - | 岐阜聖徳学園大学 |
| 11:20 | 男子2部 | 名古屋大学 | - | 朝日大学 |
| 12:40 | 男子4部 | 皇學館大学 | - | 常葉学園大学 |
| 14:00 | 男子1部 | 大同大学 | - | 愛知教育大学 |
| 15:20 | 男子2部 | 岐阜大学 | - | 愛知学泉大学 |
| 16:40 | 男子3部 | 名古屋市立大学 | - | 名古屋商科大学 |
| 中部大学体育館Bコート | | 10:00 | 男子1部 | 中京大学 | - | 名古屋文理大学 |
| 11:20 | 男子2部 | 南山大学 | - | 静岡大学 |
| 12:40 | 男子4部 | 豊田工業高等専門学校 | - | 星城大学 |
| 14:00 | 男子1部 | 名城大学 | - | 愛知大学 |
| 15:20 | 男子2部 | 名古屋工業大学 | - | 東海学園大学 |
| 16:40 | 男子4部 | 日本福祉大学 | - | 名古屋学院大学 |
| 04 月 12 日 | | 中部大学体育館Aコート | | 10:00 | 男子1部 | 大同大学 | - | 愛知大学 |
| 11:20 | | 日本ウェルネススポーツ | - | 岐阜大学 |
| 12:40 | 男子1部 | 中部大学 | - | 愛知教育大学 |
| 14:00 | 男子4部 | 三重大学 | - | 名古屋学院大学 |
| 15:20 | 男子1部 | 名城大学 | - | 名古屋文理大学 |
| 16:40 | 男子2部 | 南山大学 | - | 名古屋工業大学 |
| 中部大学体育館Bコート | | 10:00 | 男子3部 | 愛知学院大学 | - | 名古屋経済大学 |
| 11:20 | 男子4部 | 皇學館大学 | - | 星城大学 |
| 12:40 | 男子4部 | 豊田工業高等専門学校 | - | 常葉学園大学 |
| 14:00 | 男子3部 | 滋賀大学 | - | 名古屋市立大学 |
| 15:20 | 女子2部 | 南山大学 | - | 常葉学園大学 |
| 中京女子大学体育館 | | 10:00 | 女子1部 | 中京女子大学 | - | 岐阜聖徳学園大学 |
| 11:20 | 男子1部 | 中京大学 | - | 岐阜聖徳学園大学 |
| 12:40 | 女子1部 | 名古屋文理大学 | - | 愛知教育大学 |
| 14:00 | 女子2部 | 東海学園大学 | - | 日本福祉大学 |
| 15:20 | 女子2部 | 名古屋市立大学 | - | 愛知大学名古屋学舎 |
| 04 月 19 日 | | 南山大学体育館 | | 10:00 | 男子2部 | 南山大学 | - | 愛知学泉大学 |
| 11:20 | 女子2部 | 名古屋市立大学 | - | 日本福祉大学 |
| 12:40 | 男子2部 | 名古屋工業大学 | - | 朝日大学 |
| 14:00 | 女子1部 | 名古屋文理大学 | - | 岐阜大学 |
| 15:20 | 男子2部 | 岐阜大学 | - | 東海学園大学 |
| 16:40 | 男子3部 | 滋賀大学 | - | 名古屋経済大学 |
| 名古屋市体育館 | | 10:00 | 男子3部 | 愛知大学名古屋学舎 | - | 名古屋商科大学 |
| 11:20 | 女子1部 | 中京大学 | - | 岐阜聖徳学園大学 |
| 12:40 | | 日本ウェルネススポーツ | - | 愛知教育大学 |
| 14:00 | 男子2部 | 名古屋大学 | - | 静岡大学 |
| 15:20 | 女子2部 | 東海学園大学 | - | 常葉学園大学 |
| 04 月 26 日 | | 中部大学体育館Aコート | | 10:00 | 男子1部 | 中部大学 | - | 愛知大学 |
| 11:20 | 男子2部 | 岐阜大学 | - | 朝日大学 |
| 12:40 | 男子1部 | 大同大学 | - | 名古屋文理大学 |
| 14:00 | 男子1部 | 名城大学 | - | 岐阜聖徳学園大学 |
| 15:20 | 男子2部 | 愛知学泉大学 | - | 静岡大学 |
| 中部大学体育館Bコート | | 10:00 | 男子2部 | 南山大学 | - | 東海学園大学 |
| 11:20 | 男子2部 | 名古屋大学 | - | 名古屋工業大学 |
| 12:40 | 女子2部 | 南山大学 | - | 愛知大学名古屋学舎 |
| 14:00 | 男子4部 | 日本福祉大学 | - | 常葉学園大学 |
| 15:20 | 女子2部 | 日本福祉大学 | - | 常葉学園大学 |
| 中京大学体育館 | | 10:00 | 男子1部 | 中京大学 | - | 愛知教育大学 |
| 11:20 | 男子3部 | 名古屋市立大学 | - | 名古屋経済大学 |
| 12:40 | 女子1部 | 中京大学 | - | 愛知教育大学 |
| 14:00 | 男子3部 | 愛知学院大学 | - | 名古屋商科大学 |
| 15:20 | 男子4部 | 三重大学 | - | 星城大学 |
| 16:40 | 男子4部 | 皇學館大学 | - | 名古屋学院大学 |
| 04 月 29 日 | | 中京女子大学体育館 | | 10:00 | 女子1部 | 中京女子大学 | - | 岐阜大学 |
| 11:20 | 男子1部 | 名城大学 | - | 愛知教育大学 |
| 12:40 | 女子1部 | 名古屋文理大学 | - | 岐阜聖徳学園大学 |
| 14:00 | 男子2部 | 名古屋工業大学 | - | 静岡大学 |
| 15:20 | 男子2部 | 名古屋大学 | - | 愛知学泉大学 |
| 16:40 | 女子2部 | 東海学園大学 | - | 愛知大学名古屋学舎 |
| 05 月 03 日 | | 大同工業大学体育館 | | 10:00 | 男子1部 | 大同大学 | - | 岐阜聖徳学園大学 |
| 11:20 | 女子2部 | 南山大学 | - | 日本福祉大学 |
| 12:40 | 男子1部 | 中部大学 | - | 名古屋文理大学 |
| 14:00 | 男子3部 | 滋賀大学 | - | 名古屋商科大学 |
| 15:20 | 男子1部 | 中京大学 | - | 愛知大学 |
| 16:40 | 男子3部 | 愛知大学名古屋学舎 | - | 名古屋経済大学 |
| 北スポーツセンター | | 10:00 | 男子2部 | 名古屋大学 | - | 東海学園大学 |
| 11:20 | | 日本ウェルネススポーツ | - | 岐阜聖徳学園大学 |
| 12:40 | 男子2部 | 南山大学 | - | 朝日大学 |
| 14:00 | 男子4部 | 豊田工業高等専門学校 | - | 名古屋学院大学 |
| 15:20 | 男子4部 | 日本福祉大学 | - | 星城大学 |
| 名古屋市体育館 | | 10:00 | 女子1部 | 中京女子大学 | - | 愛知教育大学 |
| 11:20 | 男子2部 | 名古屋工業大学 | - | 愛知学泉大学 |
| 12:40 | 女子1部 | 中京大学 | - | 岐阜大学 |
| 14:00 | 男子2部 | 岐阜大学 | - | 静岡大学 |
| 15:20 | 女子2部 | 名古屋市立大学 | - | 常葉学園大学 |
| 16:40 | 男子4部 | 三重大学 | - | 常葉学園大学 |
| 05 月 04 日 | | 北スポーツセンター | | 10:00 | 男子1部 | 中部大学 | - | 大同大学 |
| 11:20 | 男子2部 | 東海学園大学 | - | 朝日大学 |
| 12:40 | 男子1部 | 中京大学 | - | 名城大学 |
| 14:00 | 男子2部 | 南山大学 | - | 岐阜大学 |
| 15:20 | 男子4部 | 星城大学 | - | 名古屋学院大学 |
| 名古屋市体育館 | | 10:00 | 男子1部 | 愛知大学 | - | 名古屋文理大学 |
| 11:20 | 男子4部 | 三重大学 | - | 皇學館大学 |
| 12:40 | 男子4部 | 日本福祉大学 | - | 豊田工業高等専門学校 |
| 14:00 | 男子1部 | 愛知教育大学 | - | 岐阜聖徳学園大学 |
| 15:20 | 男子3部 | 愛知学院大学 | - | 愛知大学名古屋学舎 |
| 05 月 05 日 | | 北スポーツセンター | | 10:00 | 男子3部 | 愛知学院大学 | - | 名古屋市立大学 |
| 11:20 | 男子2部 | 名古屋大学 | - | 岐阜大学 |
| 12:40 | 男子3部 | 名古屋商科大学 | - | 名古屋経済大学 |
| 14:00 | 女子1部 | 岐阜大学 | - | 岐阜聖徳学園大学 |
| 15:20 | 男子3部 | 滋賀大学 | - | 愛知大学名古屋学舎 |
| 名東スポーツセンター | | 10:00 | | 中京大学 | - | 日本ウェルネススポーツ |
| 11:20 | 男子2部 | 愛知学泉大学 | - | 朝日大学 |
| 12:40 | 女子2部 | 愛知大学名古屋学舎 | - | 常葉学園大学 |
| 14:00 | 女子1部 | 中京女子大学 | - | 名古屋文理大学 |
| 15:20 | 男子2部 | 東海学園大学 | - | 静岡大学 |
| 16:40 | 男子4部 | 日本福祉大学 | - | 皇學館大学 |
| 18:00 | 女子2部 | 南山大学 | - | 名古屋市立大学 |
| 05 月 06 日 | | 北スポーツセンター | | 10:00 | 男子1部 | 愛知教育大学 | - | 名古屋文理大学 |
| 11:20 | 男子4部 | 三重大学 | - | 豊田工業高等専門学校 |
| 12:40 | 男子1部 | 中部大学 | - | 名城大学 |
| 14:00 | 男子1部 | 愛知大学 | - | 岐阜聖徳学園大学 |
| 15:20 | 男子4部 | 常葉学園大学 | - | 名古屋学院大学 |
| 名東スポーツセンター | | 10:00 | | 中京女子大学 | - | 日本ウェルネススポーツ |
| 11:20 | 女子1部 | 中京大学 | - | 名古屋文理大学 |
| 12:40 | 男子1部 | 中京大学 | - | 大同大学 |
| 14:00 | 女子1部 | 愛知教育大学 | - | 岐阜聖徳学園大学 |
| 15:20 | 女子2部 | 東海学園大学 | - | 名古屋市立大学 |
| 05 月 10 日 | | 中部大学体育館Aコート | | 10:00 | 男子1部 | 岐阜聖徳学園大学 | - | 名古屋文理大学 |
| 11:20 | 男子1部 | 愛知大学 | - | 愛知教育大学 |
| 12:40 | 男子1部 | 大同大学 | - | 名城大学 |
| 14:00 | 男子1部 | 中京大学 | - | 中部大学 |
| 15:20 | 男子4部 | 三重大学 | - | 日本福祉大学 |
| 16:40 | 男子4部 | 常葉学園大学 | - | 星城大学 |
| 中部大学体育館Bコート | | 10:00 | 男子3部 | 愛知大学名古屋学舎 | - | 名古屋市立大学 |
| 11:20 | 男子3部 | 滋賀大学 | - | 愛知学院大学 |
| 12:40 | 男子2部 | 名古屋大学 | - | 南山大学 |
| 14:00 | 男子2部 | 静岡大学 | - | 朝日大学 |
| 15:20 | | 日本ウェルネススポーツ | - | 名古屋文理大学 |
| 16:40 | 男子2部 | 東海学園大学 | - | 愛知学泉大学 |
| 05 月 17 日 | | 中京大学体育館 | | 10:00 | 女子1部 | 愛知教育大学 | - | 岐阜大学 |
| 11:20 | 男子2部 | 岐阜大学 | - | 名古屋工業大学 |
| 12:40 | 女子1部 | 中京女子大学 | - | 中京大学 |
| 14:00 | 女子2部 | 東海学園大学 | - | 南山大学 |
| 15:20 | 男子4部 | 豊田工業高等専門学校 | - | 皇學館大学 |
| 16:40 | 女子2部 | 日本福祉大学 | - | 愛知大学名古屋学舎 |
| 05 月 31 日 | | 名古屋市体育館 | | 10:00 | 入替戦 | | - | |
| 11:20 | 入替戦 | | - | |
| 12:40 | 入替戦 | | - | |
| 14:00 | 入替戦 | | - | |
| 15:20 | 入替戦 | | - | |
|
|
| (C)Tokai Student Handball League. All rights reserved. |