|
平成20年度愛知学生ハンドボール選手権大会要項 |
|---|
平成20年度愛知学生ハンドボール選手権大会
【ダウンロード】大会要項・日程・組合せ
なお、大会パンフレットは11月13日前後に各チーム登録連絡先宛に発送予定です。
|
|
|
平成20年度秋季入替戦(10月28日更新) |
|---|
平成20年度秋季入替戦
◎男子2−3部
期日:平成20年10月26日
会場:大同工業大学
15:20 男子2部8位−男子3部1位
滋賀大学 13(7-21/6-20)41 朝日大学
滋賀大学:3部降格 朝日大学:2部昇格
◎男子1−2部 女子1−2部
期日:平成20年11月1日
会場:ウィングアリーナ刈谷
9:00 男子1部7位−男子2部2位
岐阜聖徳学園大学−南山大学
17:00 女子1部6位−女子2部1位
岐阜聖徳学園大学−東海学園大学
18:30 男子1部8位−男子2部1位
名古屋大学−名古屋文理大学
会場のウィングアリーナは8時に開場します。
また、10:30〜16:30は日本ハンドボールリーグ(有料)となっております。
◎男子3−4部
期日:平成20年11月2日
会場:ウィングアリーナ刈谷
9:00 男子3部7位−男子4部1位
三重大学−名古屋経済大学
会場のウィングアリーナは8時に開場します。
また、10:30〜16:30は日本ハンドボールリーグ(有料)となっております。
会場使用(ウィングアリーナ刈谷)に関する諸注意
↑出場校は必ず目を通してください
|
|
|
平成20年度秋季リーグ戦男子1部の順位決定方法について |
|---|
平成20年度秋季リーグ戦男子1部の順位決定方法について
今期男子1部 名城大学−岐阜聖徳学園大学において、岐阜聖徳学園大学の選手証不携帯により没収試合となった件に関し、今期の男子1部の順位決定方法について理事会にて審議した結果、下記のように裁定する。
1. すべのチームの得失点について、岐阜聖徳学園大学との対戦結果を算入しない。
2. 岐阜聖徳学園大学が勝ち点において他のチームと同点となった場合は、そのグループ内において常に最下位とする。
|
|
|
|
|
日程・会場の変更・訂正(2008/09/17) |
|---|
【会場変更】
9月23日 露橋SC=>大同工業大学体育館
【会場訂正】
10月13日 中部大学会場 Aコート・Bコート入替え
【日程・会場変更】
男子2部 岐阜大学−愛知学泉大学
10月5日 岐阜大学体育館 12:00
女子1部 岐阜大学−岐阜聖徳学園大学
10月5日 岐阜大学体育館 13:20
男子3部 愛知大学名古屋学舎−名古屋市立大学
10月5日 南山大学体育館 14:00
(時間変更)
|
|
|
平成20年度 秋季リーグ戦 日程表 (update:2008-09-24) |
|---|
2008-09-24
最新版(2008-09-24)
2008-09-17
会場変更
2008-09-16
日程・会場の変更・訂正
2008-08-27 誤植を修正しました
2008-08-23
学生代表者会議の結果、秋季リーグ戦のスケジュールが下記の通りとなりました。前回案より大幅に変更となった部分もありますので、ご確認をお願いします。
平成20年度秋季リーグ戦日程表(update:2008-09-24)
|
|
|
最新試合結果 |
|---|
| 女子2部 | 日本福祉大学 | 15 | | 15 | 東海学園大学 | | プレーオフ | 中部大学 | 26 | | 31 | 中京大学 | | 女子2部 | 名古屋市立大学 | 24 | | 13 | 愛知大学名古屋学舎 | | プレーオフ | 愛知大学 | 30 | | 19 | 愛知教育大学 | | | 名古屋文理大学 | 22 | | 25 | 日本ウェルネススポーツ | | プレーオフ | 名城大学 | 25 | | 27 | 大同工業大学 | | 女子2部 | 愛知大学豊橋学舎 | 21 | | 8 | 常葉学園大学 | | プレーオフ | 名古屋大学 | 23 | | 24 | 岐阜聖徳学園大学 | | 女子1部 | 中京大学 | 14 | | 22 | 中京女子大学 | | 男子4部 | 豊田工業高等専門学校 | 28 | | 29 | 常葉学園大学 |
|
|
|
平成20年度秋季リーグ戦日程表 |
|---|
| 08 月 31 日 | | 中京女子大学体育館 | | 10:00 | 男子1部 | 大同工業大学 | - | 愛知教育大学 |
| 11:20 | | 中京女子大学 | - | 日本ウェルネススポーツ |
| 12:40 | 女子1部 | 岐阜大学 | - | 愛知教育大学 |
| 14:00 | 男子1部 | 名城大学 | - | 岐阜聖徳学園大学 |
| 15:20 | 男子2部 | 岐阜大学 | - | 東海学園大学 |
| 16:40 | 男子3部 | 名古屋商科大学 | - | 三重大学 |
| 北スポーツセンター | | 9:30 | 男子1部 | 中京大学 | - | 名古屋大学 |
| 10:50 | 男子2部 | 名古屋文理大学 | - | 滋賀大学 |
| 12:10 | 女子1部 | 名古屋文理大学 | - | 岐阜聖徳学園大学 |
| 13:30 | 男子1部 | 中部大学 | - | 愛知大学 |
| 14:50 | 男子2部 | 南山大学 | - | 静岡大学静岡校舎 |
| 16:10 | 男子2部 | 愛知学泉大学 | - | 名古屋工業大学 |
| 09 月 06 日 | | ウィングアリーナ刈谷Aコート | | 11:00 | 男子2部 | 岐阜大学 | - | 静岡大学静岡校舎 |
| 12:20 | 男子3部 | 静岡大学浜松校舎 | - | 愛知大学名古屋学舎 |
| 13:40 | 女子1部 | 名古屋文理大学 | - | 愛知教育大学 |
| 15:00 | 男子3部 | 名古屋市立大学 | - | 名古屋商科大学 |
| ウィングアリーナ刈谷Bコート | | 11:00 | | 中京大学 | - | 日本ウェルネススポーツ |
| 12:20 | 男子2部 | 南山大学 | - | 名古屋工業大学 |
| 13:40 | 男子2部 | 愛知学泉大学 | - | 滋賀大学 |
| 15:00 | 男子3部 | 三重大学 | - | 朝日大学 |
| 09 月 07 日 | | 中部大学体育館Aコート | | 10:00 | 男子1部 | 中部大学 | - | 名古屋大学 |
| 11:20 | 男子3部 | 愛知大学名古屋学舎 | - | 愛知学院大学 |
| 12:40 | 男子3部 | 名古屋市立大学 | - | 朝日大学 |
| 14:00 | 男子1部 | 名城大学 | - | 愛知教育大学 |
| 15:20 | 男子4部 | 日本福祉大学 | - | 皇學館大学 |
| 16:40 | 男子4部 | 星城大学 | - | 常葉学園大学 |
| 中部大学体育館Bコート | | 10:00 | 男子1部 | 中京大学 | - | 岐阜聖徳学園大学 |
| 11:20 | 女子2部 | 名古屋市立大学 | - | 東海学園大学 |
| 12:40 | 女子2部 | 日本福祉大学 | - | 愛知大学名古屋学舎 |
| 14:00 | 男子1部 | 大同工業大学 | - | 愛知大学 |
| 15:20 | 女子2部 | 南山大学 | - | 常葉学園大学 |
| 16:40 | 男子2部 | 南山大学 | - | 愛知学泉大学 |
| 09 月 13 日 | | 中京大学体育館 | | 10:00 | 男子1部 | 中京大学 | - | 愛知教育大学 |
| 11:20 | 女子1部 | 愛知教育大学 | - | 岐阜聖徳学園大学 |
| 12:40 | 男子2部 | 南山大学 | - | 滋賀大学 |
| 14:00 | 男子1部 | 名城大学 | - | 愛知大学 |
| 15:20 | 男子3部 | 静岡大学浜松校舎 | - | 愛知学院大学 |
| 16:40 | 男子3部 | 名古屋市立大学 | - | 三重大学 |
| 09 月 14 日 | | 大同工業大学体育館 | | 10:00 | 男子1部 | 大同工業大学 | - | 名古屋大学 |
| 11:20 | 男子2部 | 名古屋文理大学 | - | 静岡大学静岡校舎 |
| 12:40 | 男子3部 | 名古屋商科大学 | - | 朝日大学 |
| 14:00 | 男子1部 | 中部大学 | - | 岐阜聖徳学園大学 |
| 15:20 | 男子4部 | 豊田工業高等専門学校 | - | 皇學館大学 |
| ウィングアリーナ刈谷Aコート | | 10:00 | 男子2部 | 岐阜大学 | - | 名古屋工業大学 |
| 09 月 15 日 | | 東スポーツセンター | | 9:30 | 男子1部 | 大同工業大学 | - | 岐阜聖徳学園大学 |
| 10:50 | 男子2部 | 名古屋文理大学 | - | 名古屋工業大学 |
| 12:10 | 男子4部 | 名古屋経済大学 | - | 常葉学園大学 |
| 13:30 | 男子1部 | 中部大学 | - | 愛知教育大学 |
| 14:50 | 女子2部 | 愛知大学名古屋学舎 | - | 東海学園大学 |
| 16:10 | 女子2部 | 日本福祉大学 | - | 名古屋市立大学 |
| 稲永スポーツセンター | | 10:00 | 男子1部 | 名城大学 | - | 名古屋大学 |
| 11:20 | 男子2部 | 南山大学 | - | 東海学園大学 |
| 12:40 | 男子2部 | 愛知学泉大学 | - | 静岡大学静岡校舎 |
| 14:00 | 男子1部 | 中京大学 | - | 愛知大学 |
| 15:20 | 男子2部 | 岐阜大学 | - | 滋賀大学 |
| 09 月 20 日 | | 中京大学体育館 | | 10:00 | 男子1部 | 愛知教育大学 | - | 岐阜聖徳学園大学 |
| 11:20 | 女子1部 | 中京大学 | - | 岐阜聖徳学園大学 |
| 12:40 | 女子2部 | 愛知大学豊橋学舎 | - | 愛知大学名古屋学舎 |
| 14:00 | 女子2部 | 名古屋市立大学 | - | 常葉学園大学 |
| 15:20 | 女子1部 | 中京女子大学 | - | 愛知教育大学 |
| 16:40 | 女子2部 | 南山大学 | - | 東海学園大学 |
| 09 月 21 日 | | 中部大学体育館Aコート | | 10:00 | 男子1部 | 中京大学 | - | 中部大学 |
| 11:20 | 男子3部 | 名古屋商科大学 | - | 愛知学院大学 |
| 12:40 | 男子2部 | 名古屋工業大学 | - | 滋賀大学 |
| 14:00 | 男子1部 | 名城大学 | - | 大同工業大学 |
| 15:20 | | 岐阜大学 | - | 日本ウェルネススポーツ |
| 16:40 | 男子4部 | 名古屋経済大学 | - | 皇學館大学 |
| 中部大学体育館Bコート | | 10:00 | 男子1部 | 愛知大学 | - | 名古屋大学 |
| 11:20 | 男子3部 | 静岡大学浜松校舎 | - | 朝日大学 |
| 12:40 | 男子2部 | 岐阜大学 | - | 南山大学 |
| 14:00 | 男子3部 | 愛知大学名古屋学舎 | - | 三重大学 |
| 15:20 | 女子2部 | 日本福祉大学 | - | 南山大学 |
| 16:40 | 男子2部 | 名古屋文理大学 | - | 東海学園大学 |
| 09 月 23 日 | | 大同工業大学体育館 | | 10:00 | 男子1部 | 中京大学 | - | 大同工業大学 |
| 11:20 | 男子3部 | 名古屋市立大学 | - | 愛知学院大学 |
| 12:40 | 女子1部 | 名古屋文理大学 | - | 岐阜大学 |
| 14:00 | 男子1部 | 愛知大学 | - | 岐阜聖徳学園大学 |
| 15:20 | 女子2部 | 日本福祉大学 | - | 常葉学園大学 |
| 緑スポーツセンター | | 10:00 | 男子1部 | 名城大学 | - | 中部大学 |
| 11:20 | 男子3部 | 愛知大学名古屋学舎 | - | 朝日大学 |
| 12:40 | 男子1部 | 愛知教育大学 | - | 名古屋大学 |
| 14:00 | 男子3部 | 静岡大学浜松校舎 | - | 三重大学 |
| 15:20 | 男子2部 | 愛知学泉大学 | - | 東海学園大学 |
| 09 月 28 日 | | 大同工業大学体育館 | | 10:00 | 男子1部 | 大同工業大学 | - | 中部大学 |
| 11:20 | 男子1部 | 中京大学 | - | 名城大学 |
| 12:40 | 男子1部 | 岐阜聖徳学園大学 | - | 名古屋大学 |
| 14:00 | 男子1部 | 愛知大学 | - | 愛知教育大学 |
| 15:20 | 女子1部 | 中京大学 | - | 愛知教育大学 |
| 16:40 | 女子1部 | 中京女子大学 | - | 岐阜聖徳学園大学 |
| 東海学園大学体育館 | | 10:00 | 男子2部 | 静岡大学静岡校舎 | - | 東海学園大学 |
| 11:20 | 女子2部 | 愛知大学豊橋学舎 | - | 東海学園大学 |
| 12:40 | 女子2部 | 南山大学 | - | 愛知大学名古屋学舎 |
| 14:00 | 男子2部 | 名古屋文理大学 | - | 愛知学泉大学 |
| 15:20 | 男子4部 | 日本福祉大学 | - | 常葉学園大学 |
| 16:40 | 男子4部 | 星城大学 | - | 皇學館大学 |
| 10 月 05 日 | | 岐阜大学体育館 | | 12:00 | 男子2部 | 岐阜大学 | - | 愛知学泉大学 |
| 13:20 | 女子1部 | 岐阜大学 | - | 岐阜聖徳学園大学 |
| 南山大学体育館 | | 10:00 | 男子2部 | 名古屋文理大学 | - | 南山大学 |
| 11:20 | 男子2部 | 静岡大学静岡校舎 | - | 滋賀大学 |
| 12:40 | 男子2部 | 名古屋工業大学 | - | 東海学園大学 |
| 14:00 | 男子3部 | 愛知大学名古屋学舎 | - | 名古屋市立大学 |
| 15:20 | 女子2部 | 愛知大学豊橋学舎 | - | 南山大学 |
| 10 月 12 日 | | 中京女子大学体育館 | | 10:00 | 女子1部 | 中京大学 | - | 岐阜大学 |
| 11:20 | 女子1部 | 中京女子大学 | - | 名古屋文理大学 |
| 12:40 | | 岐阜聖徳学園大学 | - | 日本ウェルネススポーツ |
| 14:00 | 男子4部 | 豊田工業高等専門学校 | - | 星城大学 |
| 15:20 | 男子4部 | 日本福祉大学 | - | 名古屋経済大学 |
| 16:40 | 男子2部 | 東海学園大学 | - | 滋賀大学 |
| 10 月 13 日 | | 中部大学体育館Aコート | | 10:00 | プレーオフ | 中部大学 | - | 大同工業大学 |
| 11:20 | プレーオフ | 愛知大学 | - | 岐阜聖徳学園大学 |
| 12:40 | プレーオフ | 中京大学 | - | 名城大学 |
| 14:00 | プレーオフ | 愛知教育大学 | - | 名古屋大学 |
| 中部大学体育館Bコート | | 10:00 | 男子3部 | 静岡大学浜松校舎 | - | 名古屋市立大学 |
| 11:20 | 男子3部 | 愛知大学名古屋学舎 | - | 名古屋商科大学 |
| 12:40 | 男子3部 | 三重大学 | - | 愛知学院大学 |
| 14:00 | 女子2部 | 常葉学園大学 | - | 愛知大学名古屋学舎 |
| 中京女子大学体育館 | | 10:00 | 女子1部 | 中京女子大学 | - | 岐阜大学 |
| 11:20 | | 愛知教育大学 | - | 日本ウェルネススポーツ |
| 12:40 | 男子2部 | 名古屋文理大学 | - | 岐阜大学 |
| 14:00 | 男子4部 | 日本福祉大学 | - | 星城大学 |
| 15:20 | 男子4部 | 常葉学園大学 | - | 皇學館大学 |
| 中村スポーツセンター | | 10:00 | 女子1部 | 中京大学 | - | 名古屋文理大学 |
| 11:20 | 男子2部 | 名古屋工業大学 | - | 静岡大学静岡校舎 |
| 12:40 | 男子4部 | 豊田工業高等専門学校 | - | 名古屋経済大学 |
| 14:00 | 女子2部 | 愛知大学豊橋学舎 | - | 名古屋市立大学 |
| 10 月 19 日 | | 大同工業大学体育館 | | 10:00 | プレーオフ | 中部大学 | - | 名城大学 |
| 11:20 | プレーオフ | 愛知大学 | - | 名古屋大学 |
| 12:40 | プレーオフ | 中京大学 | - | 大同工業大学 |
| 14:00 | プレーオフ | 愛知教育大学 | - | 岐阜聖徳学園大学 |
| 15:20 | 男子3部 | 静岡大学浜松校舎 | - | 名古屋商科大学 |
| 16:40 | 男子3部 | 朝日大学 | - | 愛知学院大学 |
| 天白スポーツセンター | | 10:00 | 男子4部 | 豊田工業高等専門学校 | - | 日本福祉大学 |
| 11:20 | 男子4部 | 星城大学 | - | 名古屋経済大学 |
| 12:40 | 女子2部 | 常葉学園大学 | - | 東海学園大学 |
| 14:00 | 女子2部 | 愛知大学豊橋学舎 | - | 日本福祉大学 |
| 15:20 | 女子2部 | 名古屋市立大学 | - | 南山大学 |
| 10 月 26 日 | | 中京女子大学体育館 | | 10:00 | 女子2部 | 日本福祉大学 | - | 東海学園大学 |
| 11:20 | 女子2部 | 名古屋市立大学 | - | 愛知大学名古屋学舎 |
| 12:40 | | 名古屋文理大学 | - | 日本ウェルネススポーツ |
| 14:00 | 女子2部 | 愛知大学豊橋学舎 | - | 常葉学園大学 |
| 15:20 | 女子1部 | 中京大学 | - | 中京女子大学 |
| 16:40 | 男子4部 | 豊田工業高等専門学校 | - | 常葉学園大学 |
| 大同工業大学体育館 | | 10:00 | プレーオフ | 中部大学 | - | 中京大学 |
| 11:20 | プレーオフ | 愛知大学 | - | 愛知教育大学 |
| 12:40 | プレーオフ | 名城大学 | - | 大同工業大学 |
| 14:00 | プレーオフ | 名古屋大学 | - | 岐阜聖徳学園大学 |
|
|
| (C)Tokai Student Handball League. All rights reserved. |