*** 男子3部1-4位決定リーグ ***
豊高専 | 至学館 | 愛大名 | 皇学館 | 勝点 | |
豊高専 | *** | ×20-34 | ○25-24 | ○42-29 | 4 |
至学館 | ○34-20 | *** | ×24-25 | ○42-29 | 4 |
愛大名 | ×24-25 | ○25-24 | *** | ○41-27 | 4 |
皇学館 | ×29-42 | ×29-42 | ×27-41 | *** | 0 |
同点グループ間 勝敗表
豊高専 | 至学館 | 愛大名 | 勝点 | 得失点 | |
豊高専 | *** | ×20-34 | ○25-24 | 2 | -13 |
至学館 | ○34-20 | *** | ×24-25 | 2 | 13 |
愛大名 | ×24-25 | ○25-24 | *** | 2 | 0 |
『最終順位』
第1位 至学館大学
第2位 愛知大学名古屋校舎
第3位 豊田工業高等専門学校
第4位 皇学館大学